濟寧市高新技術產業開發區人民法院招聘聘任制工作人員筆試、技能測試成績公示
瀏覽量:721
發布時間:2022/3/31 16:23:19
經過筆試環節、技能測試、體能測試等環節,現將濟寧市高新技術產業開發區人民法院招聘聘任制書記員、法警筆試、技能測試(體能測試)成績公布如下:
排名 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆試成績 | 技能測試字數 | 技能測試打字速度/分鐘 | 技能測試正確率% | 總成績 |
1 | 書記員 | 史文靜 | 女 | 37080219******3022 | 65 | 1231 | 98.48 | 83.28 | 75.97 |
2 | 書記員 | 楊紫錦 | 女 | 37080219*****8272X | 59 | 1087 | 86.96 | 81.89 | 72.73 |
3 | 書記員 | 蘇盛陽 | 女 | 37081119******2543 | 53 | 1157 | 92.56 | 79.69 | 69.01 |
4 | 書記員 | 李樂 | 男 | 37082619*****85117 | 71 | 692 | 55.36 | 59.38 | 64.03 |
5 | 書記員 | 張肖亭 | 女 | 37082819******3648 | 46 | 992 | 79.36 | 74.05 | 62.83 |
6 | 書記員 | 房芳 | 女 | 37081119******0041 | 54 | 905 | 72.40 | 66.13 | 61.28 |
7 | 書記員 | 張思雨 | 女 | 37080219******0926 | 59 | 797 | 63.76 | 60.78 | 60.07 |
8 | 書記員 | 黨夢琦 | 女 | 37081119******5521 | 64 | 792 | 63.36 | 57.26 | 59.96 |
9 | 書記員 | 劉芬芬 | 女 | 37088319******6522 | 65 | 879 | 70.32 | 56.23 | 59.74 |
10 | 書記員 | 韓冉 | 女 | 37083119******3123 | 50 | 827 | 66.16 | 57.48 | 54.49 |
11 | 書記員 | 朱葉 | 女 | 37080219******4227 | 52 | 767 | 61.36 | 55.35 | 54.01 |
12 | 書記員 | 王瓏霏 | 女 | 37080219******3622 | 48 | 748 | 59.84 | 51.17 | 49.90 |
13 | 書記員 | 仇小亞 | 女 | 37082719******1623 | 45 | 692 | 55.36 | 51.54 | 48.92 |
14 | 書記員 | 王賽 | 女 | 37081119******2821 | 46 | 661 | 52.88 | 50.22 | 48.53 |
15 | 書記員 | 王璐瑤 | 女 | 37081120******9529 | 50 | 758 | 60.64 | 47.51 | 48.51 |
16 | 書記員 | 楊德春 | 男 | 37081119******2539 | 48 | 748 | 59.84 | 45.09 | 46.25 |
17 | 書記員 | 紀文杰 | 男 | 37082919******2514 | 49 | 661 | 52.88 | 43.92 | 45.95 |
18 | 書記員 | 史雨會 | 女 | 37081119******3023 | 48 | 678 | 54.24 | 37.46 | 41.68 |
19 | 書記員 | 李麗君 | 女 | 37088319******1228 | 46 | 545 | 43.60 | 33.50 | 38.50 |
20 | 書記員 | 邱汝汝 | 女 | 37088219******2824 | 36 | 541 | 43.28 | 34.68 | 35.21 |
21 | 書記員 | 范玉琳 | 女 | 37081119******0522 | 61 | 24.40 | |||
排名 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆試成績 | 體能測試成績 | 總成績 | ||
1 | 法警 | 廉新志 | 男 | 37081119******6010 | 70 | 90 | 82.00 | ||
2 | 法警 | 魏智熠 | 男 | 37080219******3918 | 72 | 85 | 79.80 | ||
3 | 法警 | 張恒通 | 男 | 37088219******1617 | 67 | 85 | 77.80 | ||
4 | 法警 | 蓋穎 | 女 | 37082620******5120 | 66 | 80 | 74.40 | ||
5 | 法警 | 盛金鋼 | 男 | 37082719******0010 | 51 | 88 | 73.20 | ||
6 | 法警 | 吳亞如 | 女 | 37082919******174X | 50 | 85 | 71.00 | ||
7 | 法警 | 郭昌浩 | 男 | 37083019******0594 | 54 | 78 | 68.40 | ||
8 | 法警 | 鄭志遠 | 男 | 37088119******4813 | 54 | 70 | 63.60 |




掃描二維碼添加濟寧人才市場為微信好友,我們將每日為您提供重要招聘信息,隨時隨地閱讀。